● Taşınabilir Barkod Yazıcı
● Direkt Termal Baskı
● Max. 72 mm Baskı Genişliği
● Max. 1016 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 76 mm / Saniye Baskı Hızı
● 8 MB DRAM, 4 MB Flash Bellek
● PPLZ ve ESC/POS Dil Desteği
● Windows ve Linux Driver Desteği
●Yapışkanlı Etikete Yazdırabilme
● RS-232C, USB, IRDA ve Bluetooth Haberleşme
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal Baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| Baskı hızı | Max. 76 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | Max. 1016 mm |
| Baskı genişliği | Max. 72 mm |
| Hafıza | 8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 2 adet düğme ve 4 adet LED |
| Haberleşme | Seri Port (RS-232C), USB 2.0, IRDA veya Bluetooth |
| Sensörler | Etiket ara boşluk veya black line (alttan siyah çizgi ile ayrılmış) algılayıcı sensörü |
| Termal Kafa açıklık kontrol sensörü | |
| Etiket sonu sensörü | |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC ve RoHS |
| Fiziksel | |
| Genişlik | 106 mm |
| Yükseklik | 70 mm |
| Uzunluk | 153 mm |
| Ağırlık | 670 gr |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100V~240V 50~60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 9VDC, 1.56A |
| Pil | 2200mAh 7.4V Lityum-ion şarj edilebilir pil |
| Pil ömrü | Kullanım: Yaklaşık 8 saat, bekleme 14 saat |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | -10 °C ~ 50 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C |
| Nem oranı | %10 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 78,5 mm |
| Kalınlık | 0.0508 ~ 0.16 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm |
| Etiket dış çapı | 57 mm (En fazla) |
| Ribon | |
| Tip | Kullanmıyor. |
| Yazılımsal | |
| Windows Sürücüleri | Win Ce.Net/Mobile, Pocket PC, Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Server 2003 / 2008 / 2012 |
| Linux Sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen yazım dilleri | PPLZ ve ESC/POS |
| Desteklenen grafik biçimleri | GRF, HEX ve GDI |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D | Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5 , Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar |
| 2D | MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler |
Kılıf Lityum-Ion Pil Tekli pil şarj cihazı 4 lü pil şarj cihazı Seri (RS-232C) port kablosu USB port kablosu Araç şarj cihazı Taşıma kemeri |