
● Direk Termal / Termal Transfer Baskı
● 300 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Max. 104 mm Baskı Genişliği
● Max. 1270 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 102 mm / Saniye Baskı Hızı
● 8 MB DRAM, 8 MB Flash Bellek
● LPT, RS-232C ve USB port
● 300 Metre Ribon Kullanabilme
● 4 Otomatik Kalibrasyon Modu
● PPLA ve PPLB Barkod Yazım Dili Desteği
● Windows ve Linux Driver Desteği
● Sessiz Baskı
| İşlemsel | |
| Baskı metodu | Direkt termal / Termal transfer Baskı |
| Baskı Çözünürlüğü | 300 DPI (12 dots/mm) |
| Baskı hızı | 25,4 ~ 102 mm/saniye |
| Baskı uzunluğu | 5 ~ 1270 mm |
| Baskı genişliği | 25 mm ~ 104 mm |
| Hafıza | 8 MB DRAM, 8 MB Flash ROM |
| İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| İşlem arabirimleri | 1 adet düğme (FEED) ve 2 adet LED (Power ve Ready) |
| Haberleşme | LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB |
| Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı Sensör: Etiket boşluğu ve Alttan siyah çizgiyi algılması için (Hareketli) |
| Transmisive Sensör: Karşılıklı olarak birbirini görmeli için (Ortada sabit) | |
| Termal Kafa Açıklık Sensörü | |
| Ribon Sonu Sensörü | |
| Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| Sertifikalar | CE, FCC, cTUVus, CCC ve RoHS |
| Fiziksel | |
| Uzunluk | 273 mm |
| Genişlik | 225 mm |
| Yükseklik | 186 mm |
| Ağırlık | 2,1 kg |
| Kasa | ABS Plastik |
| Elektriksel | |
| Tip | Universal Switching Power Supply |
| Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü |
| Güç kaynağı (Giriş) | 100-240V, 1.5A, 50~60Hz |
| Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A, 2.91A 70W |
| Çevresel | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C |
| Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 |
| Etiket | |
| Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kalınlık | 0.0635 ~ 0.254 mm |
| Kuka iç çapı | 12,7 mm veya 25,4 mm |
| Etiket dış çapı | 127 mm (25,4 mm lik kuka ile) |
| 114,3 mm (12,7 mm lik kuka ile) | |
| Harici Etiket Besleme Ünitesi | Standart |
| Ribon | |
| Tip | Wax , Wax/Resin, Resin |
| Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım |
| Uzunluk | 300 metre (En fazla) |
| Genişlik | 25,4 mm ~ 110 mm |
| Kuka iç çapı | 25,4 mm |
| Ribon dış çapı | 67 mm |
| Yazılımsal | |
| Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) |
| Linux sürücüleri | Destekleniyor |
| Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) |
| Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility |
| Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA ve PPLB |
| Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG ve HEX dosya biçimleri |
| PPLB: BMP, GDI, PCX ve Binary raster dosya biçimleri | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | |
| 1D |
PPLA: Code 39 (standard/with
checksum digit), Code 93
Interleaved 2of 5 (standard/with
checksum digit/with human
readable check digit), EAN-8,
EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet,
Codabar, Code 128 subset A/B/C,
UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART,
UCC/EAN-128 , Random Weight,
Plessey, HBIC, Telepen, FIM,
UPC2, UPC5, GS1 Data Bar |
| 2D |
PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC200 only), QR code, Composite codes |
| Opsiyonel Seçenekler | |
| Opsiyonel Seçenekler | Kesici ünitesi |
| RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı | |
| Argokee klavye | |