
● Lazer Barkod
Okuyuculu
● 2 MB RAM (Yaklaşık 165000 EAN Barkod Kapasitesi)
● Programlanma özelliği
● Cep Telefonu Boyutlarında
● 123 Gram Ağırlık
● 100 Saat Pil Ömrü
● Ücretsiz Veri Toplama Programı
| İşlemsel | |
| Işık Kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) |
| Tarama uzaklığı | 20 ~ 500 mm |
| Tarama Hızı | 100 tarama/sn |
| Tarama Açısı | 53° |
| Minimum Bar Genişliği | 0,127 mm (5 mil) @ PCS %90 |
| Baskı Kontrastı | %30 @UPC/EAN %100 |
| Göstergeler (LED) | Yeşil ve Kırmızı LED |
| Titreşim | Var |
| Ses Tonu | Programlanabilir bip tonu ve süresi |
| Sistem Arabirimleri | Seri Port (RS-232C) veya USB-Seri Port |
| Sistem | |
| İşlemci | 32 bit C-MOS İşlemci |
| Ram | 2 MB |
| Serial Flash ROM | 8 MB |
| Gerçek Zaman Saati | YYYY/AA/GG/SS/DD/SS formatında gerçek zamanlı saat |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 134,9 mm |
| Derinlik | 23,6 mm |
| Genişlik | 48 mm |
| Ağırlık | 125 gr (piller dahil) |
| LCD Ekran | FSTN, 96 x 49 nokta grafik (6 satır x 16 karakter), Arka aydınlatmalı ekran |
| Tuş Takımı | 26 adet tuş |
| Elektriksel | |
| Ana pil | 3.7 V, 830 mAh, şarj edilebilir lityum-ion pil |
| Backup pili | 3.0V, 25 mAh, şarj edilebilir lityum pil |
| Güç Yönetimi | Düşük pil uyarısı, Otomatik olarak uyku moduna geçebilme özelliği |
| Pil Ömrü | 100 saat (Dakikada 12 okutma ile) |
| Lazer Sınıfı | CDRH Class II; IEC Class 2 |
| EMC | CE & FCC Part 15B |
| Çevresel | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ 50 °C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -10 °C ~ 60 °C |
| Çalışma ortamı nem oranı | %10 ~ %70 (Yoğunlaşmasız) |
| Muhafaza ortamı nem oranı | %5 ~ %70 (Yoğunlaşmasız) |
| Işık Seviyesi | Maksimum 4.500 Lux (floresans) |
| Darbe dayanıklılığı | 1,2 metre |
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.