 
 

	
	● Windows Mobile 6.5 profesyonel işletim sistemi
	● Intel® XScale PXA310, 806 MHz Mikro İşlemci
	● 256 MB RAM, 1 GB ROM
	● 3,5 İnç (640X480 piksel) renkli dokunmatik ekran
	● WLAN ve Bluetooth İletişim
	● 1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
	● IP65 standardında
	● 29 ve 52 tuş seçenekleri
	● 3,1 Megapiksel Kamera
    ● "Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği
	● Ücretsiz Veri	Toplama Programı
| Model | Wifi | Bluetooth | 
												
												
												Desteklenen  | Barkod Okuyucu Tipi | Tuş Takımı | Pistol | Pil Tipi | 
| 945200043 | Var | Var | 1D | Lazer | 29 Tuşlu | Yok | Standart | 
| 945200044 | Var | Var | 1D / 2D | Standart Range Imager | 29 Tuşlu | Yok | Standart | 
| Sistem | |||
| İşlemci | Intel Xscale PXA310 806 Mhz Mikro İşlemci | ||
| Bellek | 256 MB RAM, 1 GB ROM | ||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional | ||
| Ekran | |||
| Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran | ||
| Boyut | 3,5" (İnç) | ||
| Çözünürlük | 640 x 480 piksel | ||
| Tuş Takımı | |||
| Klavye Tipleri | 29 Tuşlu: Nümerik Klavye | ||
| 52 Tuşlu: Alfa Nümerik Klavye | |||
| İletişim | |||
| USB | USB 1.1 Host , USB 2.0 Client | ||
| WLAN | Laird IEEE 
												802.11 a/b/g/n, CCX4 Uyumlu Not: Ülkeya bağlı olarak 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Frekansında | ||
| WPAN | Bluetooth 2.1 + EDR (802.15 Class 2) | ||
| Güç Kaynağı | |||
| Ana pil | 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil | ||
| Fiziksel | |||
| Boyutlar | Pistol olmadan | Yükseklik | 225 mm | 
| Genişlik | 88 mm | ||
| Kalınlık | 55 mm | ||
| Pistol ile | |||
| Genişlik | 88 mm | ||
| Kalınlık | 168 mm | ||
| Ağırlık | Pistol olmadan | 608 gram | |
| Pistol ile | 674 gram | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C to 50°C | ||
| Saklama Sıcaklığı | -30°C to 70°C | ||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 metre | ||
| IP Standardı | IP65 | ||
| Çözümleme Yeteneği | |||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | ||
| 2D Kodlar | Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code | ||
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | ||
| Stacked Kodlar | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, MicroPDF417,PDF417, UPC A/E Composites | ||
| Barkod Okuyucu Seçenekleri | |||
| Yüksek Performans Lazer (HPL) | Çözünürlük | 1D: 0.100 mm (4 mil) | |
| Tarama Hızı | 104 Tarama / Saniye (±12) | ||
| Tarama Mesafesi | 10 mm ~ 830 mm | ||
| Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama | ||
| Uzak Mesafe Lazer (XLR) | Çözünürlük | 1D: 0.20 mm (7,5 mil) | |
| Tarama Hızı | 31 ~ 41 Tarama / Saniye | ||
| Tarama Mesafesi | Yansımalı Etikette: 9 cm ~ 490 cm | ||
| Yansımasız Etikette: 1509 cm | |||
| Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama | ||
| Standart Mesafe Imager (XLR) | Çözünürlük | 1D: 5 mil | |
| 2D: 6,7 mil | |||
| Tarama Mesafesi | 2 cm ~ 60 cm | ||
| Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama | ||
| Ekstra Uzak Mesafe Imager (XLR) | Çözünürlük | 1D: 5 mil | |
| 2D: 10 mil | |||
| Tarama Mesafesi | 17 cm ~ 952 cm | ||
| Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama | ||
| Yazılım | |||
| Uygulamalar | Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı) | ||
| Kurulum ve Bakım | Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU),Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU) | ||
| Geliştirme | Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™,MCL-Collection™, Java Virtual Machine | ||
| Terminal Emülasyon | Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabzalı modellerde) | ||
| Güvenlik | Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager | ||
| Ses Toplama | Vo-CE™; Wavelink Speakeasy™ | ||
Her Hakkı Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.