 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	● Windows Mobile 6.5 işletim sistemi
	● Intel® XScale PXA310, 624 MHz Mikro İşlemci
	● 256 MB RAM, 512 MB ROM
	● 3,2 İnç (320X240 piksel) renkli dokunmatik ekran
	● WLAN ve Bluetooth İletişim
	● 1D veya 2D Barkod Okuyucu Seçenekleri
	● IP64 standardında
	● 28, 38 ve 50 tuş seçenekleri
    ● "Green Spot" Barkod Doğrulama özelliği
	● Ücretsiz Veri	Toplama Programı
| Model | Wifi | Bluetooth | 
												
												
												Desteklenen  | Barkod Okuyucu Tipi | Tuş Takımı | Pistol | Pil Tipi | 
| 942350029 | Var | Var | 1D / 2D | Multi Purpose Imager | 28 Tuşlu | Yok | Standart | 
| 942350024 | Var | Var | 1D / 2D | Standart Range Imager | 28 Tuşlu | Yok | Standart | 
| Sistem | ||
| İşlemci | Intel Xscale PXA310 624 Mhz Mikro İşlemci | |
| Bellek | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 | |
| Ekran | ||
| Özellik | Arka aydınlatmalı, Renkli, Dokunmatik QVGA TFT Ekran | |
| Boyut | 3,2" (İnç) | |
| Çözünürlük | 320 x 240 piksel | |
| Tuş Takımı | ||
| Klavye Tipleri | 28 Tuşlu: Nümerik Klavye | |
| 38 Tuşlu: Fonksiyonel Klavye | ||
| 50 Tuşlu: Tam Fonksiyonlu Alfa Nümerik Klavye | ||
| İletişim | ||
| USB | USB 1.1 Host & Client Not: Micro USB Port sadece şarj amaçlıdır. Veri transferinde kullanılamaz. | |
| WLAN | Summit IEEE 
												802.11 a/b/g, CCX4 Uyumlu Not: Ülkeya bağlı olarak 2.4 Ghz veya 5.2 Ghz Frekansında | |
| WPAN | Bluetooth 2 + EDR (802.15 Class 2) | |
| Güç Kaynağı | ||
| Ana pil | Standart | 3,7V 3000 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil | 
| Opsiyonel | 3,7V 5200 mAH şarj edilebilir Lityum ion pil | |
| Fiziksel | ||
| Ağırlık | 392 gram | Standart Pil ve Pistol Olmadan | 
| 482 gram | Standart Pil ve Pistol ile birlikte | |
| Boyutlar | Yükseklik | 193 mm | 
| Genişlik | 76 mm | |
| Kalınlık | 42 mm | |
| Çevresel | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C to 50°C | |
| Saklama Sıcaklığı | -20°C to 70°C | |
| Darbe Dayanıklılığı | 1,5 metre | |
| IP Standardı | IP64 | |
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Upu FICS, USPS Intelligent Mail | |
| Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, Planet,Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| Stacked Kodlar | Stacked Kodlar | |
| Barkod Okuyucu | ||
| 2D Barkod Okuyucu | Çözünürlük | 1D: 0.100 mm (4 mil) | 
| 2D: 0.127 mm (5 mil) | ||
| Tarama Hızı | Saniyede Max. 60 Çerçeve | |
| Tarama Mesafesi | 35 mm ~ 415 mm | |
| Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama | |
| 1D Barkod Okuyucu | Çözünürlük | 0.100 mm (4 mil) | 
| Tarama Hızı | 104 Tarama (±12) | |
| Tarama Mesafesi | 40 mm ~ 820 mm | |
| Okuma Doğrulama | "Green Spot" Okuma Doğrulama | |
| Yazılım | ||
| Uygulamalar | Pal™ Uygulama Kütüphanesi (Önlisanslı) | |
| Kurulum ve Bakım | Wavelink Avalanche® MC Önlisanslı, Wavelink Avalanche® SE Önlisanslı, Avalanche Remote Control™, Datalogic Firmware Utility (DFU),Datalogic Desktop Utility (DDU), Datalogic Configuration Utility (DCU) | |
| Geliştirme | Datalogic Windows SDK™, Wavelink® Studio™,MCL-Collection™, Java Virtual Machine | |
| Güvenlik | Wavelink CE Secure, Wavelink Certificate Manager | |
| Terminal Emülatörü | Wavelink® Terminal Emulation™ Önlisanslı (Kabzalı modellerde) | |
|  |  |  |  | 
| Tekli Cradle | 4 Lü Cradle | 4 Lü Pil Şarj Ünitesi | Pistol | 
|  |  |  | |
| Ekran Kalemi | Standart Pil | Yüksek Kapasiteli Pil | 
Her Hakkı 
Saklıdır. © 2012 Bilkur Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.